2025年12月第4周安徽省主要畜禽产品及饲料价格
发布日期:2025-12-26 16:08信息来源:省发展改革委浏览量:
| 2025年12月第4周安徽省主要畜禽产品及饲料价格 | ||||
| 品名 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 |
| 生猪 | 三元(出厂价格) | 元/50公斤 | 598 | -0.17% |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.06 | 0.40% |
| 仔猪 | 20公斤左右(销售成交价格) | 元/公斤 | 21 | 0.00% |
| 二元能繁母猪 | 50公斤左右(销售成交价格) | 元/公斤 | 28 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 普通,完整(出厂价格) | 元/50公斤 | 308 | -1.91% |
| 玉米 | 混等(批发价格) | 元/50公斤 | 114 | 0.00% |
| 豆粕 | 二等(购进价格) | 元/公斤 | 3.24 | 0.00% |
| 麦麸 | 二等(购进价格) | 元/公斤 | 1.97 | 0.00% |
| 猪粮比价 | 比例 | 5.25 | 0.00% | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34011102001555号

