2025年12月第4周安徽省居民生活必需品零售价格
发布日期:2025-12-26 16:09信息来源:省发展改革委浏览量:
| 2025年12月第4周安徽省居民生活必需品零售价格 | ||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价 | 环比(%) |
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.81 | 2.18% |
| 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.48 | -0.80% |
| 挂面 | 普通 | 元/500克 | 4.02 | 0.75% |
| 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.4 | 0.84% |
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 71.17 | -1.47% |
| 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 10.85 | -0.37% |
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.62 | 0.52% |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36.47 | -0.82% |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 32.96 | 0.24% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.09 | 0.99% |
| 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 4.65 | 0.00% |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | -5.98% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | -5.92% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | -3.27% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 3.18% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | -6.27% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.43% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | -5.04% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 6.40% |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 3.65% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 1.30% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | -5.71% |
| 平包菜(包心菜、甘蓝) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | -0.84% |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | -8.45% |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | -7.78% |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.39 | -0.72% |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 5.54 | 1.47% |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.92 | 0.00% |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.54 | 0.18% |
| 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 8.39 | 0.24% |
| 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) | 元/瓶 | 7.96 | -0.38% |
| 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 2.58 | -0.39% |
| 千张 | 普通 | 元/500克 | 6.83 | 0.00% |
| 酱干 | 普通 | 元/500克 | 6.11 | 0.49% |
| 注:本表为集贸市场和超市平均零售价格。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34011102001555号

